|
|
至尊內幕包贏料 |
||||||
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 比分 | 精選至尊推介 | 信心指數 |
| 04月29日21:00 | 哈馬比 (主) | 半球/一球 | 龐馬普卡納 | 4-0 | 哈馬比 (中) | 至尊包贏 |
| 04月28日23:30 | 多蒙特 (主) | 半球 | 法蘭克福 | 2-0 | 多蒙特(中) | 至尊包贏 |
| 04月27日23:59 | 杜伊斯堡 | 平手/半球 | 卡爾斯耶拿 (主) | 3-3 | 杜伊斯堡 | 至尊包贏 |
| 04月26日23:30 | 夏卡 | 平手/半球 | 查路 (主) | 2-1 | 夏卡(中) | 至尊包贏 |
| 04月24日02:45 | 福克爾克 (主) | 平手/半球 | 聖美倫 | 0-2 | 福克爾克 | 至尊包贏 |
| 04月23日03:00 | 巴塞隆拿 | 半球 | 維拉利爾 (主) | 0-2 | 巴塞隆拿 | 至尊包贏 |
| 04月21日22:00 | 保頓 (主) | 半球 | 雷丁 | 1-3 | 保頓 | 至尊包贏 |
| 04月18日23:30 | 國際米蘭 (主) | 半球 | 羅馬 | 1-3 | 國際米蘭 | 至尊包贏 |
| 04月18日02:45 | 般尼 (主) | 平手/半球 | 諾域治 | 3-0 | 諾域治 | 至尊包贏 |
| 04月15日23:00 | 畢爾包 (主) | 平手/半球 | 愛斯賓奴 | 2-1 | 畢爾包(中) | 至尊包贏 |
| 04月14日22:00 | 伯明翰 (主) | 半球 | 修咸頓 | 2-1 | 修咸頓 | 至尊包贏 |
| 04月13日23:59 | 羅斯托克 | 半球/一球 | 羅斯托克 (主) | 1-1 | 羅斯托克 | 至尊包贏 |
| 04月11日01:00 | 史達比克 (主) | 平手 | 白蘭恩 | 0-1 | 史達比克 | 至尊包贏 |
| 04月09日22:00 | 普雷斯頓 (主) | 一球 | 修安聯 | 2-3 | 普雷斯頓 | 至尊包贏 |
| 04月08日23:00 | 西維爾 (主) | 半球/一球 | 桑坦德 | 0-0 | 西維爾 | 至尊包贏 |
| 04月07日22:00 | 錫菲聯 (主) | 平手/半球 | 紐卡素 | 1-2 | 紐卡素(中) | 至尊包贏 |
| 04月06日22:00 | 熱拿亞 | 平手/半球 | 史柏斯亞 (主) | 2-1 | 熱拿亞(中) | 至尊包贏 |
| 04月05日23:59 | 科布倫斯 (主) | 平手/半球 | 艾遜 | 0-1 | 科布倫斯 | 至尊包贏 |
| 04月05日02:45 | 喜百年 | 平手/半球 | 癖藝? (翋) | 1-1 | 癖藝?(笢) | 祫郬婦湜 |
| 04堎0402:45 | 濘佴蕺 | 忒/圉 | 壎尪啡霜檢 (翋) | 0-1 | 濘佴蕺 | 祫郬婦湜 |
| 04堎0122:00 | 縐瞳?爵 (翋) | 圉 | ?佴慮 | 2-0 | ?佴慮 | 祫郬婦湜 |
| 04月29日23:59 | 波爾多 (主) | 平手/半球 | 朗斯 | 1-0 | 波爾多(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月29日23:00 | 加泰 (主) | 平手/半球 | 皇家蘇斯達 | 1-0 | 加泰(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月29日21:00 | 錫耶納 (主) | 半球 | 森多利亞 | 0-0 | 森多利亞(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月28日22:00 | 普利茅夫 (主) | 平手 | 普雷斯頓 | 2-0 | 普雷斯頓 | ☆☆☆☆ |
| 04月28日22:00 | 錫菲聯 (主) | 一球 | 屈福特 | 1-0 | 屈福特 | ☆☆☆☆ |
| 04月28日21:30 | 史特加 | 半球/一球 | 慕遜加柏 (主) | 1-0 | 慕遜加柏 | ☆☆☆☆ |
| 04月28日03:30 | 費利拿 (主) | 半球 | 利亞拿 | 0-0 | 費利拿 | ☆☆☆☆ |
| 04月27日23:59 | 貝豪森 | 平手/半球 | 布倫斯維克 (主) | 1-3 | 布倫斯維克(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月27日23:59 | 柏德博恩 (主) | 半球 | 奧厄 | 1-0 | 柏德博恩(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月27日02:45 | 愛斯賓奴 (主) | 平手 | 雲達不萊梅 | 3-0 | 愛斯賓奴(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月26日23:30 | 馬利漢姆 (主) | 半球 | 拉迪 | 0-0 | 拉迪(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月24日01:00 | 羅斯托克 (主) | 平手/半球 | 卡斯魯厄 | 1-2 | 卡斯魯厄(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月24日01:00 | 哥登堡 | 平手/半球 | 龐馬普卡納 (主) | 2-1 | 哥登堡(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月24日01:00 | 加爾斯 (主) | 平手/半球 | 奧雷布洛 | 1-1 | 加爾斯 | ☆☆☆☆ |
| 04月22日23:00 | 利雲特 (主) | 平手/半球 | 加泰 | 1-1 | 利雲特 | ☆☆☆☆ |
| 04月22日21:00 | 切禾 (主) | 半球/一球 | 利禾奴 | 2-1 | 切禾(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月22日20:30 | 比達 (主) | 平手/半球 | 洛達 | 0-2 | 洛達(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月21日22:00 | 朗斯 (主) | 半球 | 利文斯 | 2-0 | 朗斯(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月22日02:00 | 普利茅夫 (主) | 半球 | 修安聯 | 2-1 | 普利茅夫(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月21日21:30 | 哈化柏林 (主) | 平手/半球 | 多蒙特 | 0-1 | 多蒙特(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月19日03:00 | 布力般流浪 (主) | 半球/一球 | 屈福特 | 3-1 | 布力般流浪(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月19日01:00 | 阿爾堡 | 平手/半球 | 蘭達斯 (主) | 1-1 | 阿爾堡 | ☆☆☆☆ |
| 04月18日23:30 | 恩波里 (主) | 半球 | 阿特蘭大 | 2-0 | 恩波里(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月18日02:45 | 安德列治 (主) | 半球 | 標準列治 | 0-0 | 安德列治 | ☆☆☆☆ |
| 04月18日02:30 | 紐倫堡 (主) | 半球 | 法蘭克福 | 4-0 | 紐倫堡(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月18日01:00 | 哥登堡 (主) | 平手/半球 | AIK蘇納 | 1-2 | AIK蘇納(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月16日02:30 | 查內爾 (主) | 平手 | 布魯日 | 1-1 | 查內爾 | ☆☆☆☆ |
| 04月15日21:00 | 愛華頓 (主) | 半球 | 查爾頓 | 2-1 | 愛華頓(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月15日22:00 | 羅馬 (主) | 半球/一球 | 森多利亞 | 4-0 | 羅馬(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月14日23:59 | 卡利亞里 (主) | 平手/半球 | 恩波里 | 0-0 | 恩波里(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月14日22:00 | 樸茨茅夫 (主) | 平手/半球 | 紐卡素 | 2-1 | 樸茨茅夫(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月14日21:30 | 比勒費爾德 (主) | 平手/半球 | 法蘭克福 | 2-4 | 比勒費爾德 | ☆☆☆☆ |
| 04月14日02:45 | 西布朗 (主) | 半球/一球 | 錫周三 | 0-1 | 西布朗 | ☆☆☆☆ |
| 04月14日02:30 | 慕遜加柏 (主) | 平手 | 漢堡 | 0-1 | 漢堡(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月14日02:00 | 鹿特丹斯巴達 (主) | 平手 | 烏德勒支 | 1-1 | 烏德勒支 | ☆☆☆☆ |
| 04月11日02:45 | 華倫西亞 (主) | 平手 | 車路士 | 1-2 | 車路士(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月11日02:45 | 曼聯 (主) | 半球/一球 | 羅馬 | 7-1 | 羅馬 | ☆☆☆☆ |
| 04月09日22:00 | 錫周三 (主) | 半球 | 葉士域治 | 2-0 | 錫周三 (中) | ☆☆☆☆ |
| 04月09日22:00 | 保頓 (主) | 平手/半球 | 愛華頓 | 1-1 | 保頓 | ☆☆☆☆ |
| 04月09日22:00 | 阿仙奴 | 平手/半球 | 紐卡素 (主) | 0-0 | 阿仙奴 | ☆☆☆☆ |
| 04月08日02:30 | 亨克 | 半球 | 比斯查 (主) | 1-2 | 比斯查(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月08日23:59 | 卡斯迪隆 (主) | 平手/半球 | 紐文西亞 | 3-1 | 紐文西亞 | ☆☆☆☆ |
| 04月08日23:00 | 維爾瓦 (主) | 平手/半球 | 切爾達 | 4-2 | 維爾瓦 (中) | ☆☆☆☆ |
| 04月07日22:00 | 西布朗 (主) | 半球 | 史篤城 | 1-3 | 史篤城(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月07日21:30 | 沃爾夫斯堡 (主) | 半球 | 緬恩斯 | 3-2 | 緬恩斯 | ☆☆☆☆ |
| 04月07日21:00 | 費倫天拿 (主) | 球半/兩球 | 阿斯科利 | 4-0 | 阿斯科利 | ☆☆☆☆ |
| 04月07日02:30 | 維迪斯 (主) | 半球/一球 | 鹿特丹斯巴達 | 3-0 | 維迪斯(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月06日22:59 | 博洛尼亞 (主) | 平手/半球 | 拿玻里 | 2-3 | 拿玻里(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月06日21:00 | 佐加頓斯 | 半球/一球 | 龐馬普卡納 (中) | 0-1 | 龐馬普卡納(中) | ☆☆☆☆ |
| 4月06日02:45 | 西維爾 (主) | 半球 | 熱刺 | 2-1 | 西維爾(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月06日02:00 | 邦比 | 平手/半球 | 艾斯堡 (主) | 1-1 | 邦比 | ☆☆☆☆ |
| 04月06日01:00 | 利華古遜 (主) | 半球 | 奧沙辛拿 | 0-3 | 奧沙辛拿(中) | ☆☆☆☆ |
| 04月05日02:45 |