|
|
至尊內幕包贏料 |
||||||
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 比分 | 精選至尊推介 | 信心指數 |
| 10月30日04:00 | 畢爾包 (主) | 半球 | 維爾瓦 | 2-0 | 畢爾包(中) | 至尊包贏 |
| 10月29日03:45 | 狼隊 (主) | 半球/一球 | 史雲斯 | 2-1 | 狼隊(中) | 至尊包贏 |
| 10月27日23:59 | 加泰 (主) | 半球 | 華拉度列 | 1-0 | 加泰(中) | 至尊包贏 |
| 10月25日22:00 | 普利茅夫 (主) | 平手/半球 | 葉士域治 | 1-3 | 葉士域治中) | 至尊包贏 |
| 10月25日02:45 | 荷華高斯 (主) | 半球 | 海牙 | 3-1 | 荷華高斯(中) | 至尊包贏 |
| 10月24日23:59 | 莫斯科中陸軍(主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 3-0 | 莫斯科中央陸軍(中) | 至尊包贏 |
| 10月23日02:45 | 車路士 (主) | 球半 | 羅馬 | 1-0 | 羅馬(中) | 至尊包贏 |
| 10月22日02:45 | 查爾頓 (主) | 平手/半球 | 布里斯托城 | 0-2 | 布里斯托城(中) | 至尊包贏 |
| 10月19日23:00 | 桑坦德 (主) | 平手/半球 | 拉科魯尼亞 | 0-0 | 拉科魯尼亞(中) | 至尊包贏 |
| 10月18日22:00 | 雷丁 | 平手/半球 | 普雷斯頓 (主) | 1-2 | 雷丁 | 至尊包贏 |
| 10月17日23:59 | 紐倫堡(主) | 平手/半球 | 費雷堡 | 2-0 | 紐倫堡(中) | 至尊包贏 |
| 10月16日21:00 | 保加利亞 | 半球/一球 | 格魯吉亞 (主) | 0-0 | 格魯吉亞(中) | 至尊包贏 |
| 10月12日21:00 | 帕爾馬 | 半球 | 泰列維素 (主) | 2-2 | 泰列維素(中) | 至尊包贏 |
| 10月12日02:00 | 土耳其 (主) | 一球/球半 | 波斯尼亞 | 2-1 | 土耳其 | 至尊包贏 |
| 10月07日02:00 | 哥登堡 (主) | 半球 | 哈馬比 | 2-0 | 哥登堡 (中) | 至尊包贏 |
| 10月05日23:00 | 多蒙特 (主) | 半球 | 漢諾威 | 1-1 | 漢諾威(中) | 至尊包贏 |
| 10月04日21:30 | 利華古遜 (主) | 半球/一球 | 哈化柏林 | 0-1 | 哈化柏林(中) | 至尊包贏 |
| 10月04日02:45 | 哈特爾浦 (主) | 半球 | 史雲頓 | 3-3 | 史雲頓(中) | 至尊包贏 |
| 10月03日03:00 | 阿士東維拉 (主) | 球半 | 列迪斯洛維治 | 1-1 | 列迪斯洛維治(中) | 至尊包贏 |
| 10月02日02:45 | 國際米蘭 (主) | 一球 | 雲達不萊梅 | 1-1 | 雲達不萊梅(中) | 至尊包贏 |
| 10月01日02:45 | 布里斯托城 (主) | 半球 | 普利茅夫 | 2-2 | 普利茅夫(中) | 至尊包贏 |
| 10月30日04:00 | 阿仙奴 (主) | 一球/球半 | 熱刺 | 4-4 | 熱刺(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月30日03:30 | 羅馬 (主) | 半球/一球 | 森多利亞 | 取消 | 羅馬 | ☆☆☆☆ |
| 10月30日02:00 | 哈馬比 (主) | 平手/半球 | 咸史泰斯 | 2-1 | 咸史泰斯 | ☆☆☆☆ |
| 10月29日03:45 | 雷丁 | 平手/半球 | 般尼 (主) | 0-1 | 雷丁 | ☆☆☆☆ |
| 10月29日03:30 | 比薩 (主) | 一球 | 艾維連奴 | 1-1 | 艾維連奴(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月29日03:00 | 比勒費爾德 (主) | 半球 | 科特布斯 | 1-1 | 科特布斯(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月26日22:00 | 夏卡 | 半球/一球 | 古迪比 (主) | 2-0 | 夏卡(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月26日22:00 | 國際米蘭 (主) | 球半 | 熱拿亞 | 0-0 | 熱拿亞(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月26日22:00 | 凱沙羅頓 | 半球 | 奧柏侯遜 (主) | 1-2 | 奧柏侯遜(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月25日22:00 | 李斯特城 (主) | 半球/一球 | 諾咸頓 | 0-0 | 諾咸頓(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月25日22:00 | 沙蘭力坦拿 (主) | 半球 | 安科納 | 2-1 | 安科納 | ☆☆☆☆ |
| 10月25日22:00 | 希爾星堡 (主) | 半球/一球 | 特利堡 | 1-1 | 特利堡(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月25日01:00 | 奧雷布洛 (主) | 平手/半球 | 加爾斯 | 1-0 | 奧雷布洛(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月25日01:00 | 咸史泰斯 (主) | 半球/一球 | 辛斯華爾 | 0-0 | 咸史泰斯 | ☆☆☆☆ |
| 10月24日23:59 | 艾倫 (主) | 平手 | 費雷堡 | 0-3 | 費雷堡(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月24日02:45 | AC米蘭 | 半球/一球 | 海倫維恩 (主) | 3-1 | AC米蘭(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月24日02:45 | 西維爾 (主) | 一球 | 史特加 | 2-0 | 史特加 | ☆☆☆☆ |
| 10月24日02:00 | 川迪 (主) | 平手/半球 | 桑坦德 | 1-0 | 川迪(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月23日02:45 | 國際米蘭 (主) | 兩球 | 安羅科薩斯 | 1-0 | 安羅科薩斯(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月23日02:45 | 波爾多 (主) | 半球/一球 | 克盧日 | 1-0 | 克盧日 | ☆☆☆☆ |
| 10月23日01:00 | 馬模 (主) | 平手 | AIK蘇納 | 1-0 | 馬模(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月22日02:45 | 靴爾福特 (主) | 平手 | 卡素爾 | 1-0 | 靴爾福特(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月22日02:45 | 班士利 (主) | 平手 | 錫周三 | 2-1 | 班士利(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月22日02:45 | 拜仁慕尼黑 (主) | 半球/一球 | 費倫天拿 | 3-0 | 費倫天拿 | ☆☆☆☆ |
| 10月19日21:00 | 赫爾辛基 | 平手/半球 | 夏卡 (主) | 3-2 | 赫爾辛基(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月19日21:00 | 切禾 (主) | 平手/半球 | 阿特蘭大 | 1-1 | 阿特蘭大(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月19日20:30 | 艾克馬亞 | 一球/球半 | 迪加史卓普 (主) | 2-0 | 艾克馬亞(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月18日22:00 | 修咸頓 (主) | 平手/半球 | 屈福特 | 0-3 | 屈福特(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月18日22:00 | 利物浦 (主) | 一球/球半 | 韋根 | 3-2 | 韋根(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月18日21:30 | 哈化柏林 (主) | 平手 | 史特加 | 2-1 | 哈化柏林(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月18日02:45 | 海牙 (主) | 半球/一球 | 華倫丹 | 2-0 | 海牙(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月18日02:45 | 安科納(主) | 平手/半球 | 摩德納 | 3-1 | 安科納(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月18日02:30 | 波琴(主) | 半球 | 慕遜加柏 | 2-2 | 慕遜加柏(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月16日01:30 | 匈牙利 | 球半/兩球 | 馬爾他 (主) | 1-0 | 馬爾他(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月16日01:00 | 荷蘭 | 半球 | 挪威 (主) | 1-0 | 荷蘭(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月15日21:30 | 伊朗 (主) | 半球/一球 | 北韓 | 2-1 | 伊朗(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月13日04:00 | 巴西 | 球半 | 委內瑞拉 (主) | 4-0 | 巴西(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月12日23:00 | 艾爾切 (主) | 平手 | 切爾達 | 1-1 | 艾爾切 | ☆☆☆☆ |
| 10月12日21:00 | 利禾奴 (主) | 一球 | 費辛隆尼 | 5-2 | 利禾奴(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月12日02:15 | 塞爾維亞 (主) | 一球 | 立陶宛 | 3-0 | 塞爾維亞(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月12日02:00 | 薩拉戈薩 (主) | 一球 | 艾拉維斯 | 4-2 | 薩拉戈薩(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月12日02:00 | 丹麥 (主) | 三球 | 馬爾他 | 3-0 | 丹麥 | ☆☆☆☆ |
| 10月07日04:00 | 賓菲加 | 半球/一球 | 歷索斯 (主) | 1-1 | 歷索斯(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月07日02:30 | 甘馬雷斯 (主) | 平手/半球 | 布拉加 | 0-0 | 甘馬雷斯 | ☆☆☆☆ |
| 10月07日01:45 | 蘇黎世 | 半球/一球 | 琉森 (主) | 3-0 | 蘇黎世(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月05日23:59 | 布魯日 | 一球 | 羅斯勒 (主) | 1-0 | 布魯日 | ☆☆☆☆ |
| 10月05日22:30 | 阿積士 | 平手/半球 | 海倫維恩 (主) | 2-5 | 海倫維恩(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月05日21:00 | 祖雲達斯 (主) | 一球 | 巴勒莫 | 1-2 | 巴勒莫(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月05日03:00 | 聖保羅 | 平手/半球 | 伊帕汀加 (主) | 3-1 | 聖保羅(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月04日22:00 | 史雲斯 (主) | 平手 | 狼隊 | 3-1 | 史雲斯(中) | ☆☆☆☆ |
| 10月04日19:30 | 黑池 (主) | 平手 | 卡迪夫城 | 1-1 | 黑池 | ☆☆☆☆ |
| 10月04日02:45 |